SERBOT高楼清洗机器人清洗数据
海特林SERBOT高楼清洗机器人清洗数据
1.本数据是综合考虑而计算,会有一定偏差;
2.准确数据要根据建筑的洁净程度,建筑结构而定。

制造商 |
机型 |
耗水量 L/hour |
清洁效率 ㎡/hour |
海特林 | SERBOT I单 | 792 | 440-580 |
海特林 | SERBOT I双 | 1770 | 893-1160 |
海特林 | SERBOT II-1.8 | 408 | 1186 |
海特林 | SERBOT II-2.4 | 546 | 1580 |
海特林 | SERBOT II-3.7 | 816 | 2437 |
海特林 | SERBOT II-mini | 114 | 402-622 |
海特林(SERBOT) | SERBOT III | 30-90 | 645 |
海特林 | SERBOT II-1.8升级 | 228 | 1200 |
海特林 | SERBOT II-2.4升级 | 342 | 1800 |
海特林 | SERBOT II-3.7升级 | 456 | 2400 |
海特林 | SERBOT II-4.5升级 | 570 | 3000 |
1.本数据是综合考虑而计算,会有一定偏差;
2.准确数据要根据建筑的洁净程度,建筑结构而定。
